This page provides a categorized list of HTML elements for quick and easy reference. Instead of searching tags one by one, you can explore them based on their usage such as Basic HTML, Forms, Tables, Media, Programming, and more.
Basic HTML
| Tag | Description |
|---|---|
<!DOCTYPE> | Defines the document type |
<html> | Root element of an HTML document |
<head> | Contains metadata and title |
<title> | Defines the page title |
<body> | Contains visible page content |
<h1>–<h6> | Defines headings |
<p> | Defines a paragraph |
<br> | Inserts a line break |
<hr> | Inserts a horizontal line |
Formatting
| Tag | Description |
|---|---|
<b> | Defines bold text |
<strong> | Defines important text |
<i> | Defines italic text |
<em> | Defines emphasized text |
<mark> | Highlights text |
<small> | Defines smaller text |
<del> | Defines deleted text |
<ins> | Defines inserted text |
<sub> | Defines subscript text |
<sup> | Defines superscript text |
<pre> | Defines preformatted text |
<code> | Defines computer code |
Forms and Input
| Tag | Description |
|---|---|
<form> | Defines an HTML form |
<input> | Defines an input control |
<textarea> | Defines multi-line input |
<button> | Defines clickable button |
<select> | Defines dropdown list |
<option> | Defines dropdown option |
<label> | Defines label for input |
<fieldset> | Groups related form elements |
<legend> | Defines caption for fieldset |
<datalist> | Specifies predefined options |
<output> | Displays result of calculation |
Frames
| Tag | Description |
|---|---|
<iframe> | Embeds another HTML page |
<frame> | Defines a frame (deprecated) |
<frameset> | Defines a frameset (deprecated) |
<noframes> | Fallback content for frames |
Images
| Tag | Description |
|---|---|
<img> | Embeds an image |
<map> | Defines an image map |
<area> | Defines clickable area inside image map |
<figure> | Defines self-contained content |
<figcaption> | Defines caption for figure |
<picture> | Defines multiple image sources |
Audio / Video
| Tag | Description |
|---|---|
<audio> | Embeds audio content |
<video> | Embeds video content |
<source> | Specifies media source |
<track> | Defines subtitles for media |
<embed> | Embeds external content |
<object> | Embeds external object |
Links
| Tag | Description |
|---|---|
<a> | Defines a hyperlink |
<link> | Links external resource (CSS) |
<nav> | Defines navigation links |
Lists
| Tag | Description |
|---|---|
<ul> | Defines unordered list |
<ol> | Defines ordered list |
<li> | Defines list item |
<dl> | Defines description list |
<dt> | Defines description term |
<dd> | Defines description details |
Tables
| Tag | Description |
|---|---|
<table> | Defines a table |
<tr> | Defines table row |
<th> | Defines header cell |
<td> | Defines data cell |
<thead> | Groups table header content |
<tbody> | Groups table body content |
<tfoot> | Groups table footer content |
<caption> | Defines table caption |
<col> | Defines column properties |
<colgroup> | Groups table columns |
Styles and Semantics
| Tag | Description |
|---|---|
<style> | Defines internal CSS |
<div> | Defines a block container |
<span> | Defines inline container |
<header> | Defines header section |
<footer> | Defines footer section |
<main> | Defines main content |
<section> | Defines a section |
<article> | Defines independent content |
<aside> | Defines sidebar content |
<details> | Defines additional details |
<summary> | Defines summary for details |
<time> | Defines date/time |
<mark> | Highlights text |
Meta Info
| Tag | Description |
|---|---|
<meta> | Defines metadata |
<base> | Specifies base URL |
<title> | Defines document title |
Programming
| Tag | Description |
|---|---|
<script> | Defines client-side script |
<noscript> | Defines alternate content if scripting disabled |
<template> | Defines template content |
<canvas> | Used to draw graphics via scripting |
<svg> | Defines vector graphics |
<progress> | Defines progress bar |
<meter> | Defines measurement gauge |
<var> | Defines variable |
<kbd> | Defines keyboard input |
<samp> | Defines sample output |
